Kursy walut
Przed dokonaniem transakcji prosimy sprawdzić dostępność oraz aktualny kurs waluty w wybranym oddziale.
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2026 godz. 08:55
| Waluta | Kupno (PLN) | Sprzedaż (PLN) | |
![]() | EUR - Euro | 4,22 | 4,32 |
![]() | USD - Dolar | 3,64 | 3,75 |
![]() | RUB - Rubel rosyjski | 0,0478 | 0,0498 |
![]() | GBP - Funt brytyjski | 4,87 | 4,97 |
![]() | CHF - Frank szwajcarski | 4,56 | 4,66 |
![]() | DKK - Korona duńska | 0,546 | 0,570 |
![]() | NOK - Korona norweska | 0,353 | 0,375 |
![]() | SEK - Korona szwedzka | 0,353 | 0,375 |
![]() | EURb - Euro bilon | 3,30 | 4,00 |
![]() | AUD - Dolar australijski | 2,53 | 2,66 |
![]() | CAD - Dolar kanadyjski | 2,57 | 2,70 |
![]() | CZK - Korona czeska | 0,1740 | 0,1820 |
![]() | HUF - Forint węgierski | 0,0119 | 0,0127 |
![]() | UAH - Hrywna ukraińska | 0,075 | 0,085 |
![]() | ALL - Lek albański | 0,0458 | 0,0503 |
![]() | TRY - Lira turecka | 0,0820 | 0,0910 |
![]() | BGN - Lew bułgarski | 0,00 | 0,00 |

.png)














